网站结构图
oneuie.me/ ← 首页
├── archives/ ← 文章归档总览
│ ├── [slug]/ ← 单篇文章(动态路由,共 9 篇)
│ └── index ← 归档列表(按年份)
├── tags/ ← 标签系统
│ ├── [tag]/ ← 单标签文章列表(共 N 个)
│ └── index ← 标签总览
└── about/ ← 关于我
SEO 基础架构
全局配置(astro.config.mjs)
| 配置项 | 当前值 | 作用 |
|---|
site | https://oneuie.me | canonical URL 和 sitemap 的基础域名 |
output | static | 静态预渲染,sitemap 可自动生成所有页面 |
@astrojs/sitemap | ✅ 已启用 | 构建时自动生成 sitemap-index.xml |
核心 SEO 组件(src/components/SeoHead.astro)
每个页面通过 BaseLayout → SeoHead 注入以下标签:
<!-- 基础 -->
<title>页面标题</title>
<meta name="description" content="页面描述" />
<link rel="canonical" href="https://oneuie.me/当前路径/" />
<link rel="sitemap" href="/sitemap-index.xml" />
<!-- Open Graph(社交媒体分享预览)-->
<meta property="og:title" ... />
<meta property="og:description" ... />
<meta property="og:image" content="OG 封面图" />
<meta property="og:type" content="website | article" />
<!-- Twitter / X Card -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:title" ... />
<meta name="twitter:image" ... />
<!-- JSON-LD 结构化数据(Google 富结果)-->
<script type="application/ld+json">...</script>
<!-- 爬虫指令 -->
<meta name="robots" content="index, follow, max-image-preview:large" />
各页面 SEO 详情
🏠 首页 /
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | 坐井说天阔 | 技术笔记与业务思考 |
| description | 记录关于 WordPress 独立站建站、OxygenBuilder 的最佳实践、前后端轻量化与自动化部署的技术笔记,分享一名外贸人的技术探索与业务思考。 |
| H1 | 思考·记录与探索 |
| og:type | website |
| JSON-LD | WebSite Schema(网站整体信息) |
| canonical | https://oneuie.me/ |
📚 文章归档 /archives/
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | 文章归档 | 坐井说天阔 |
| description | 按时间顺序排列的所有技术笔记与建站文章存档,涵盖前端开发、独立站构建与资源整合。 |
| H1 | 文章归档 |
| og:type | website |
| JSON-LD | WebSite Schema |
| canonical | https://oneuie.me/archives/ |
📄 单篇文章 /archives/[slug]/
⭐️ 这是 SEO 权重最高的页面,配置最完整。
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | {文章标题} | 坐井说天阔 |
| description | 提取自每一篇文章 frontmatter 中的 description 字段(均已人工补全及优化) |
| H1 | 文章标题(动态) |
| og:type | article |
| og:title | 文章标题 |
| og:description | 文章描述 |
| article:published_time | 发布时间(ISO 8601) |
| article:tag | 文章所有标签(多个 <meta> 标签) |
| JSON-LD | BlogPosting Schema,含 headline / datePublished / author / keywords |
| canonical | https://oneuie.me/archives/[slug]/ |
示例(如”如何自定义WordPress登录页”):
{
"@type": "BlogPosting",
"headline": "如何自定义WordPress登录页",
"datePublished": "2023-03-01T00:00:00.000Z",
"author": { "@type": "Person", "name": "Carlos Fu" },
"keywords": "WordPress, OxygenBuilder",
"inLanguage": "zh-CN"
}
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | 标签索引 | 坐井说天阔 |
| description | 按主题标签浏览所有文章,涵盖 WordPress、OxygenBuilder、Hugo、Cloudflare 等技术领域。 |
| H1 | 标签索引 |
| og:type | website |
| canonical | https://oneuie.me/tags/ |
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | {tagName} | 坐井说天阔 |
| description | 动态注入:按 {tagName} 标签分类的所有文章列表。坐井说天阔 - 探讨 WordPress 建站、云端部署与业务思考。 |
| H1 | # {tagName} |
| og:type | website |
| canonical | https://oneuie.me/tags/{tag}/ |
👤 关于页 /about/
| 项目 | 内容 |
|---|
<title> | 关于我 | 坐井说天阔 |
| description | Carlos Fu 的个人简介页。一名网站建设爱好者与外贸从业者,主要实践 WordPress、Astro 建站与 Cloudflare 部署。 |
| H1 | 关于我 |
| og:type | website |
| canonical | https://oneuie.me/about/ |
爬虫与索引文件
| 文件 | 路径 | 说明 |
|---|
sitemap-index.xml | /sitemap-index.xml | 构建时自动生成,包含所有页面 URL |
robots.txt | /robots.txt | 允许所有爬虫,附 sitemap 路径 |
llms.txt | /llms.txt | AI 搜索引擎(ChatGPT/Claude/Perplexity)专属上下文 |
og-default.png | /og-default.png | 全局社交媒体分享默认封面图(已配置完毕) |
✅ 已完成的终板优化清单
(注:原有的所有“待完善项”均已在此前的调优中彻底解决)
| 状态 | 优化闭环项 | 解决详情 |
|---|
| ✅ | 补充高质量 OG 封面图 | 现已生成极具质感的星空网格设计图存于 public/og-default.png (1200×630px)。 |
| ✅ | 单标签页补充专属 description | 修改了 tags/[tag].astro 的模板注入逻辑,现已全覆盖正确的页面描述。 |
| ✅ | 全站文章补全高质量 description | 已对原有的 7 篇文章及新增的 2 篇文章(共 9 篇)重新生成并补全了包含精准长尾关键词的精萃摘要。 |
| ✅ | 确认 Favicon | public/favicon.ico 存在机制验证无误。 |